Uptime
100.0%
Merchant Trust Dossier
| Endpoint | Method | Price (USDC) | Network | Settles | Volume (USDC) | Last seen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| api.x402node.dev/algorand/chain/token-holders | n/a | n/a | algorand-mainnet | 143 | $7.15 | 2026-08-31 23:17:10 UTC |
| api.x402node.dev/algorand/chain/balance-multi | n/a | n/a | algorand-mainnet | 91 | $1.09 | 2026-09-14 05:03:16 UTC |
| api.x402node.dev/algorand/chain/gas-estimate | n/a | n/a | algorand-mainnet | 91 | $1.09 | 2026-09-14 05:03:55 UTC |
| api.x402node.dev/algorand/chain/honeypot | GET | $0.01 | algorand-mainnet | 91 | $0.91 | 2026-09-14 05:04:12 UTC |
| api.x402node.dev/algorand/chain/smart-money-score | n/a | n/a | algorand-mainnet | 91 | $1.82 | 2026-09-14 05:04:25 UTC |
| api.x402node.dev/algorand/chain/counterparty-graph | n/a | n/a | algorand-mainnet | 90 | $0.90 | 2026-09-14 05:03:33 UTC |
| api.x402node.dev/algorand/chain/smart-money-converge | n/a | n/a | algorand-mainnet | 90 | $1.80 | 2026-09-14 05:04:20 UTC |
| api.x402node.dev/algorand/finance/carry | n/a | n/a | algorand-mainnet | 90 | $1.80 | 2026-09-14 05:05:10 UTC |
| api.x402node.dev/algorand/chain/token-checkup | n/a | n/a | algorand-mainnet | 89 | $1.07 | 2026-09-14 05:04:34 UTC |
| api.x402node.dev/algorand/chain/tx-decode | n/a | n/a | algorand-mainnet | 89 | $4.45 | 2026-09-14 05:05:04 UTC |
| api.x402node.dev/algorand/finance/central-rates | n/a | n/a | algorand-mainnet | 89 | $1.07 | 2026-09-14 05:05:15 UTC |
| api.x402node.dev/algorand/finance/fx-snapshot | n/a | n/a | algorand-mainnet | 89 | $4.45 | 2026-09-14 05:05:35 UTC |
| api.x402node.dev/algorand/chain/wallet-pnl | n/a | n/a | algorand-mainnet | 88 | $1.58 | 2026-09-14 05:04:48 UTC |
| api.x402node.dev/algorand/market/funding-arb | n/a | n/a | algorand-mainnet | 88 | $1.32 | 2026-09-14 05:07:19 UTC |
| api.x402node.dev/algorand/chain/wallet-profile | n/a | n/a | algorand-mainnet | 87 | $1.30 | 2026-09-14 05:04:53 UTC |
| api.x402node.dev/algorand/market/stock-quote | n/a | n/a | algorand-mainnet | 87 | $1.04 | 2026-09-14 05:08:23 UTC |
| api.x402node.dev/algorand/market/coin-derivatives | n/a | n/a | algorand-mainnet | 86 | $1.72 | 2026-09-14 05:07:08 UTC |
| api.x402node.dev/algorand/market/commodities | n/a | n/a | algorand-mainnet | 86 | $1.03 | 2026-09-14 05:07:14 UTC |
| api.x402node.dev/algorand/market/funding-rank | n/a | n/a | algorand-mainnet | 86 | $1.03 | 2026-09-14 05:07:30 UTC |
| api.x402node.dev/algorand/market/overview | n/a | n/a | algorand-mainnet | 86 | $4.30 | 2026-09-14 05:08:09 UTC |
| api.x402node.dev/algorand/market/perp-volume | n/a | n/a | algorand-mainnet | 86 | $1.03 | 2026-09-14 05:08:15 UTC |
| api.x402node.dev/algorand/market/orderbook | n/a | n/a | algorand-mainnet | 85 | $1.02 | 2026-09-14 05:08:04 UTC |
| api.x402node.dev/algorand/defi/bridge-quote | n/a | n/a | algorand-mainnet | 84 | $1.26 | 2026-09-14 05:09:23 UTC |
| api.x402node.dev/algorand/stock/cn-limit | n/a | n/a | algorand-mainnet | 84 | $1.68 | 2026-09-14 05:08:42 UTC |
| api.x402node.dev/algorand/crypto/pbkdf2 | n/a | n/a | algorand-mainnet | 83 | $1.33 | 2026-09-14 05:05:59 UTC |
| api.x402node.dev/algorand/wallet/token-safety | n/a | n/a | algorand-mainnet | 82 | $8.20 | 2026-09-14 05:11:30 UTC |
| api.x402node.dev/algorand/market/options-iv | n/a | n/a | algorand-mainnet | 81 | $1.21 | 2026-09-14 05:07:47 UTC |
| api.x402node.dev/algorand/market/options-pcr | n/a | n/a | algorand-mainnet | 81 | $0.97 | 2026-09-14 05:07:58 UTC |
| api.x402node.dev/algorand/stock/cn-moneyflow | n/a | n/a | algorand-mainnet | 81 | $1.62 | 2026-09-14 05:08:48 UTC |
| api.x402node.dev/algorand/wallet/age-activity | n/a | n/a | algorand-mainnet | 81 | $4.05 | 2026-09-14 05:10:21 UTC |
| api.x402node.dev/algorand/wallet/classify | n/a | n/a | algorand-mainnet | 81 | $4.05 | 2026-09-14 05:10:32 UTC |
| api.x402node.dev/algorand/wallet/cluster | n/a | n/a | algorand-mainnet | 81 | $8.10 | 2026-09-14 05:10:37 UTC |
| api.x402node.dev/algorand/wallet/counterparty-graph | n/a | n/a | algorand-mainnet | 81 | $8.10 | 2026-09-14 05:10:43 UTC |
| api.x402node.dev/algorand/wallet/pnl | n/a | n/a | algorand-mainnet | 81 | $8.10 | 2026-09-14 05:11:08 UTC |
| api.x402node.dev/algorand/wallet/score | n/a | n/a | algorand-mainnet | 81 | $4.05 | 2026-09-14 05:11:24 UTC |
| api.x402node.dev/algorand/wallet/tx-verify | n/a | n/a | algorand-mainnet | 81 | $4.05 | 2026-09-14 05:11:35 UTC |
| api.x402node.dev/algorand/market/options-max-pain | n/a | n/a | algorand-mainnet | 80 | $1.20 | 2026-09-14 05:07:53 UTC |
| api.x402node.dev/algorand/wallet/ens-resolve | n/a | n/a | algorand-mainnet | 80 | $4.00 | 2026-09-14 05:10:48 UTC |
| api.x402node.dev/algorand/wallet/first-funder | n/a | n/a | algorand-mainnet | 80 | $8.00 | 2026-09-14 05:11:02 UTC |
| api.x402node.dev/algorand/wallet/recent-whales | n/a | n/a | algorand-mainnet | 80 | $4.00 | 2026-09-14 05:11:13 UTC |
| api.x402node.dev/algorand/defi/dex-pool | n/a | n/a | algorand-mainnet | 79 | $1.42 | 2026-09-14 05:09:34 UTC |
| api.x402node.dev/algorand/wallet/approvals | n/a | n/a | algorand-mainnet | 79 | $7.90 | 2026-09-14 05:10:26 UTC |
| api.x402node.dev/algorand/wallet/exposure | n/a | n/a | algorand-mainnet | 79 | $7.90 | 2026-09-14 05:10:54 UTC |
| api.x402node.dev/algorand/geo/cn/province | n/a | n/a | algorand-mainnet | 78 | $1.25 | 2026-09-14 05:13:53 UTC |
| api.x402node.dev/algorand/tg/scan | n/a | n/a | algorand-mainnet | 78 | $1.56 | 2026-09-14 05:11:57 UTC |
| api.x402node.dev/algorand/web/batch | n/a | n/a | algorand-mainnet | 78 | $1.56 | 2026-09-14 05:12:14 UTC |
| api.x402node.dev/algorand/web/social | n/a | n/a | algorand-mainnet | 78 | $1.56 | 2026-09-14 05:12:25 UTC |
| api.x402node.dev/algorand/contract/abi | n/a | n/a | algorand-mainnet | 77 | $1.39 | 2026-09-14 05:14:23 UTC |
| api.x402node.dev/algorand/contract/gas-oracle | n/a | n/a | algorand-mainnet | 77 | $0.92 | 2026-09-14 05:14:29 UTC |
| api.x402node.dev/algorand/contract/source | n/a | n/a | algorand-mainnet | 77 | $1.16 | 2026-09-14 05:14:34 UTC |
| api.x402node.dev/algorand/domain/check | n/a | n/a | algorand-mainnet | 77 | $1.93 | 2026-09-14 05:13:42 UTC |
| api.x402node.dev/algorand/reader | n/a | n/a | algorand-mainnet | 77 | $1.54 | 2026-09-14 05:15:46 UTC |
| api.x402node.dev/algorand/reader/clean | n/a | n/a | algorand-mainnet | 77 | $1.16 | 2026-09-14 05:15:51 UTC |
| api.x402node.dev/algorand/wallet/risk-profile | n/a | n/a | algorand-mainnet | 77 | $15.40 | 2026-09-14 05:11:19 UTC |
| api.x402node.dev/algorand/web/amazon | n/a | n/a | algorand-mainnet | 77 | $1.54 | 2026-09-14 05:12:06 UTC |
| api.x402node.dev/algorand/web/extract | n/a | n/a | algorand-mainnet | 77 | $1.54 | 2026-09-14 05:12:42 UTC |
| api.x402node.dev/algorand/web/linkedin | n/a | n/a | algorand-mainnet | 77 | $1.54 | 2026-09-14 05:12:19 UTC |
| api.x402node.dev/algorand/web/read | n/a | n/a | algorand-mainnet | 77 | $1.54 | 2026-09-14 05:12:50 UTC |
| api.x402node.dev/algorand/pool/top | n/a | n/a | algorand-mainnet | 76 | $1.52 | 2026-09-14 05:14:48 UTC |
| api.x402node.dev/algorand/r | n/a | n/a | algorand-mainnet | 76 | $1.52 | 2026-09-14 05:15:40 UTC |
| api.x402node.dev/algorand/chain/early-buyers | n/a | n/a | algorand-mainnet | 74 | $1.33 | 2026-08-31 23:12:43 UTC |
| api.x402node.dev/algorand/text/diff | n/a | n/a | algorand-mainnet | 74 | $1.18 | 2026-09-14 05:16:13 UTC |
| api.x402node.dev/algorand/chain/token-liquidity | n/a | n/a | algorand-mainnet | 73 | $1.09 | 2026-08-31 23:15:03 UTC |
| api.x402node.dev/algorand/chain/token-smart-money | n/a | n/a | algorand-mainnet | 73 | $1.83 | 2026-08-31 23:15:19 UTC |
| api.x402node.dev/algorand/chain/wallet-approvals | n/a | n/a | algorand-mainnet | 73 | $1.09 | 2026-08-31 23:15:52 UTC |
| api.x402node.dev/algorand/chain/counterparties | n/a | n/a | algorand-mainnet | 72 | $1.30 | 2026-08-31 23:12:13 UTC |
| api.x402node.dev/algorand/chain/holder-stats | n/a | n/a | algorand-mainnet | 72 | $1.08 | 2026-08-31 23:13:51 UTC |
| api.x402node.dev/algorand/chain/token-traders | n/a | n/a | algorand-mainnet | 72 | $1.30 | 2026-08-31 23:15:30 UTC |
| api.x402node.dev/algorand/chain/wallet-compare | n/a | n/a | algorand-mainnet | 72 | $1.58 | 2026-08-31 23:16:06 UTC |
| api.x402node.dev/algorand/chain/whale-transfers | n/a | n/a | algorand-mainnet | 72 | $1.08 | 2026-08-31 23:16:56 UTC |
| api.x402node.dev/algorand/hanzi/wuxing | n/a | n/a | algorand-mainnet | 72 | $1.15 | 2026-09-14 05:15:19 UTC |
| api.x402node.dev/algorand/weather | n/a | n/a | algorand-mainnet | 71 | $3.55 | 2026-09-14 05:13:31 UTC |
| api.x402node.dev/algorand/forex | n/a | n/a | algorand-mainnet | 70 | $2.10 | 2026-09-14 05:13:25 UTC |
| api.x402node.dev/algorand/npm/safety | n/a | n/a | algorand-mainnet | 70 | $1.40 | 2026-09-14 05:15:32 UTC |
| api.x402node.dev/algorand/chain/wallet-portfolio | n/a | n/a | algorand-mainnet | 69 | $1.52 | 2026-08-31 23:16:31 UTC |
| api.x402node.dev/algorand/x402/intel | n/a | n/a | algorand-mainnet | 69 | $13.80 | 2026-09-14 05:16:41 UTC |
| api.x402node.dev/algorand/chain/wallet-networth | n/a | n/a | algorand-mainnet | 67 | $1.68 | 2026-08-31 23:16:20 UTC |
| api.x402node.dev/algorand/market/token-chart | n/a | n/a | algorand-mainnet | 64 | $0.96 | 2026-08-31 23:33:48 UTC |
| api.x402node.dev/algorand/ecom/search | n/a | n/a | algorand-mainnet | 62 | $1.86 | 2026-08-25 05:42:39 UTC |
| api.x402node.dev/algorand/token/price | n/a | n/a | algorand-mainnet | 62 | $1.24 | 2026-08-31 23:41:36 UTC |
| api.x402node.dev/algorand/token/transfers | n/a | n/a | algorand-mainnet | 62 | $1.12 | 2026-08-31 23:41:44 UTC |
| api.x402node.dev/algorand/ecom/bestsellers | n/a | n/a | algorand-mainnet | 61 | $1.83 | 2026-08-25 05:42:30 UTC |
| api.x402node.dev/algorand/token/holders | n/a | n/a | algorand-mainnet | 61 | $1.22 | 2026-08-31 23:41:19 UTC |
| api.x402node.dev/algorand/token/pairs | n/a | n/a | algorand-mainnet | 61 | $1.22 | 2026-08-31 23:41:31 UTC |
| api.x402node.dev/algorand/serp/news | n/a | n/a | algorand-mainnet | 60 | $1.20 | 2026-08-25 05:45:20 UTC |
| api.x402node.dev/algorand/token/metadata | n/a | n/a | algorand-mainnet | 60 | $0.90 | 2026-08-31 23:41:25 UTC |
| api.x402node.dev/algorand/nft/collection | n/a | n/a | algorand-mainnet | 58 | $0.87 | 2026-08-31 23:53:12 UTC |
| api.x402node.dev/algorand/serp/cn-news | n/a | n/a | algorand-mainnet | 58 | $0.87 | 2026-08-25 05:45:41 UTC |
| api.x402node.dev/algorand/nft/floor-price | n/a | n/a | algorand-mainnet | 57 | $1.14 | 2026-08-31 23:53:17 UTC |
| api.x402node.dev/algorand/nft/trades | n/a | n/a | algorand-mainnet | 57 | $0.85 | 2026-08-31 23:53:28 UTC |
| api.x402node.dev/algorand/serp/shopping | n/a | n/a | algorand-mainnet | 57 | $1.14 | 2026-08-25 05:46:08 UTC |
| api.x402node.dev/algorand/nft/wallet | n/a | n/a | algorand-mainnet | 55 | $0.82 | 2026-08-30 21:34:50 UTC |
| api.x402node.dev/algorand/app/price-compare | n/a | n/a | algorand-mainnet | 54 | $2.70 | 2026-08-25 05:59:04 UTC |
| api.x402node.dev/algorand/serp/cn | n/a | n/a | algorand-mainnet | 54 | $0.81 | 2026-08-25 05:45:33 UTC |
| api.x402node.dev/algorand/serp/cn-shopping | n/a | n/a | algorand-mainnet | 54 | $0.81 | 2026-08-25 05:45:52 UTC |
| api.x402node.dev/algorand/serp/geo | n/a | n/a | algorand-mainnet | 54 | $1.08 | 2026-08-25 05:44:44 UTC |
| api.x402node.dev/algorand/serp/images | n/a | n/a | algorand-mainnet | 53 | $1.06 | 2026-08-25 05:44:53 UTC |
| api.x402node.dev/algorand/serp/web | n/a | n/a | algorand-mainnet | 52 | $1.04 | 2026-08-25 05:46:16 UTC |
| api.x402node.dev/algorand/contract/tx-status | n/a | n/a | algorand-mainnet | 44 | $0.53 | 2026-08-14 05:43:53 UTC |
| api.x402node.dev/algorand/aviation/airport-arrivals | n/a | n/a | algorand-mainnet | 27 | $5.40 | 2026-09-02 08:00:37 UTC |
| api.x402node.dev/algorand/market/trending-tokens | n/a | n/a | algorand-mainnet | 10 | $0.12 | 2026-08-04 18:40:57 UTC |
| api.x402node.dev/algorand/app/lead-enrich | n/a | n/a | algorand-mainnet | 9 | $0.90 | 2026-08-22 04:34:33 UTC |
| api.x402node.dev/algorand/x402/leaderboard | n/a | n/a | algorand-mainnet | 9 | $22.50 | 2026-09-14 05:16:46 UTC |
| api.x402node.dev/algorand/x402/newcomers | n/a | n/a | algorand-mainnet | 8 | $24.00 | 2026-09-14 05:16:52 UTC |
| api.x402node.dev/algorand/x402/pricing | n/a | n/a | algorand-mainnet | 7 | $17.50 | 2026-09-14 05:16:57 UTC |
| api.x402node.dev/algorand/x402/pulse | n/a | n/a | algorand-mainnet | 6 | $18.00 | 2026-09-14 05:17:03 UTC |
| api.x402node.dev/algorand/aviation/airport-departures | n/a | n/a | algorand-mainnet | 5 | $1.00 | 2026-07-31 03:45:59 UTC |
| api.x402node.dev/algorand/aviation/flight | n/a | n/a | algorand-mainnet | 5 | $0.75 | 2026-07-31 03:46:05 UTC |
| api.x402node.dev/algorand/aviation/flight-delay | n/a | n/a | algorand-mainnet | 5 | $0.75 | 2026-07-31 03:46:07 UTC |
| api.x402node.dev/algorand/aviation/flight-status | n/a | n/a | algorand-mainnet | 5 | $0.75 | 2026-07-31 03:46:08 UTC |
| api.x402node.dev/algorand/x402/revenue | n/a | n/a | algorand-mainnet | 2 | $4.00 | 2026-07-30 21:53:49 UTC |
| api.x402node.dev/algorand/x402/trends | n/a | n/a | algorand-mainnet | 2 | $8.00 | 2026-09-14 05:17:08 UTC |
The same score your agent can consume programmatically:
GET /v1/check/QSNLPPXO64ONBD76E2DLZW6XER5GUV4YPQYHDFJUO2N3IO4RYBL5HRU6EY
<a href="https://legit.gonna.bond/merchant/QSNLPPXO64ONBD76E2DLZW6XER5GUV4YPQYHDFJUO2N3IO4RYBL5HRU6EY"><img src="https://legit.gonna.bond/v1/badge/QSNLPPXO64ONBD76E2DLZW6XER5GUV4YPQYHDFJUO2N3IO4RYBL5HRU6EY.svg" alt="LEGIT Trust Score"></a>